Körperanalysewaage BF 105 Body Complete von Beurer dient zum Wiegen und zur Ermittlung der persönlichen Fitness-Daten. Die Beurer Diagnosewaage BF 700 misst nicht nur das Gewicht mit einer Genauigkeit von 100 Gramm, durch die präzise Ober- und Unterkörpermessung mit acht Elektroden gibt sie gibt den Anteil von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser und Muskelmasse in Prozent der Gesamtmasse aus und berechnet den Grundumsatz und Aktivitätsumsatz in kcal. Eine separate Anzeige von für Ober- und Unterkörpermessungen bei Körperfett und Muskelanteil ist möglich. Die Waage lässt sich via Bluetooth oder USB mit dem PC oder Smartphone verbinden. Die „beurer HealthManager“ App kann kostenlos heruntergeladen werden. So erhält man eine detaillierte Körperanalyse mit grafischer Auswertung. Das XXL-Display der BF 105 Body Complete ist abnehmbar und kann zur Wandmontage geeignet. Neben Datum und Uhrzeit zeigt es auch eine grafische Auswertung und Trendanzeige. Die Diagnosewaage ist benutzerfreundlich durch intuitive Benutzerführung in fünf Sprachen. Die Körperanalysewaage hat zehn Speicherplätze, inklusive Gastmodus und Überlastungsanzeige.
mehr anzeigen
| Typ | Waage | ||
| Farbe | edelstahl (gebürstet)/schwarz | ||
| EAN | 4211125748128 | ||
| Hersteller-Nr. | 74812 | ||
| Anmerkungen | Überlastungsanzeige, Sicherheitsabschaltung | ||
| Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
| Waagentyp | Diagnosewaage | ||
| Funktionen | Abschaltautomatik, Einschaltautomatik, Body Mass Index (BMI) Messung, Integrierte Kalorienbedarfsanalyse | ||
| Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
| Maßeinheiten | Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund, Stone | |
| Unterteilung | 100 g | ||
| Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
| Sicherheit | Überlastungsanzeige | ||
| Benutzerspeicher | 10 Nutzer | ||
| Konnektivität | App (Android), App (iOS), PC-Schnittstelle, Bluetooth | ||
| Besonderheiten | Abnehmbares XXL-Display (zur Wandmontage geeignet), mit kostenloser „beurer HealthManager“ App und Software, Datenübertragung per Bluetooth oder USB, Datum und Uhrzeit | ||
| Anzeige | Display | Detaillierte Körperanalyse mit grafischer Auswertung und Trendanzeige | |
| Art | Digital, mit Hintergrundbeleuchtung | ||
| Schriftgröße | 22 mm | ||
| Bedienung | Intuitive Benutzerführung in 5 Sprachen (D, GB, F, ES, I) | ||
| Material | Elektroden aus gebürstetem Edelstahl | ||
| Feature | Separate Anzeige für Oberkörper- und Unterkörpermessung bei Körperfett und Muskelanteil möglich, Anzeige der letzten 30 Messungen für 10 Personen, inkl. Gastmodus | ||
| Weitere Informationen | Batterien Waage: 3 x 1,5 V Typ AA, Batterien Bedienteil: 3 x 1,5 V Typ AA, Funkübertragung (Wagge zum Bedienteil): 433 MHz | ||
| Zubehör | vorhanden | Wandhalterung, Montagesatz für Wandmontage, 3 x 1,5 V Typ AA (Waage), 3 x 1,5 V Typ AA (Bedienteil), USB-Kabel, Gebrauchsanweisung | |
| Abmessungen | Breite: 330 mm x Höhe: 41 mm x Tiefe/Länge: 330 mm | ||
Art.-Nr.: 1400704










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.