Mit Leichtigkeit zum Wohlfühlgewicht. Die Körperanalysewaage BF 950 white von Beurer misst nicht nur das Gewicht mit einer Genauigkeit von 100 Gramm, sie gibt auch Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, AMR/BMR und BMI aus. Die Körperanalysewaage hat einen Wägebereich bis 180 kg und speichert die Daten von bis zu acht Personen mit fünf Aktivitätsgraden. Der LED-Motivator gibt farbige Rückmeldung zur Erreichung des Zielgewichts. Die Körperanalysewaage BF 950 white ist benutzerfreundlich durch Quick-Start-Technologie, automatische Benutzererkennung und Abschaltautomatik. Das 2-zeiliges Display im modernen Dot-Matrix-Look hat eine weiße Zifferbeleuchtung und zeigt die Initialen des Benutzers an. Mit der kostenlosen „beurer HealthManager“ App hat man seine Daten immer im Blick, die Waage lässt sich mit dem Smartphone einfach via Bluetooth vernetzen. Sollte man die Daten nicht mit der App synchronisieren können, speichert die Waage bis zu 30 Messwerte.
mehr anzeigen
| Typ | Waage | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4211125749118 | ||
| Hersteller-Nr. | 74911 | ||
| Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
| Waagentyp | Diagnosewaage | ||
| Funktionen | Abschaltautomatik, Einschaltautomatik, Body Mass Index (BMI) Messung, Integrierte Kalorienbedarfsanalyse, automatische Nutzererkennung | ||
| Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
| Maßeinheiten | Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund, Stone | |
| Unterteilung | 100 g | ||
| Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
| Sicherheit | Überlastungsanzeige | ||
| Benutzerspeicher | 8 Nutzer | ||
| Konnektivität | App (Android), App (iOS), Bluetooth | ||
| Besonderheiten | 5 Aktivitätsgrade | ||
| Anzeige | Display | 2-zeiliges Display im modernen Dot-Matrix-Look | |
| Art | Digital | ||
| Schriftgröße | 23 mm | ||
| Material | Trittfläche aus Sicherheitsglas, ITO (Indium Zinn Oxid) Oberflächenveredelung | ||
| Feature | Mit Schwangerschaftsmodus für kontrollierte Gewichtszunahme während der Schwangerschaft (ohne BIA-Analyse). | ||
| Hinweis | Im vollen Umfang nur mit der kostenlosen „beurer HealthManager“ App nutzbar. | ||
| Zubehör | vorhanden | 4 x 1,5V Batterien AAA | |
| Abmessungen | Breite: 320 mm x Höhe: 24 mm x Tiefe/Länge: 320 mm | ||
Art.-Nr.: 1507002












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.