Das Beurer Thermo-Hygrometer HM 16 ermöglicht die Kontrolle über das Raumklima. Es zeigt die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit an, auf Knopfdruck auch die Maximum- / Minimum-Werte. Die minimal und maximal gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird alle 24 Stunden automatisch gelöscht. Das lachende Smiley im Display erscheint bei einer Temperatur von 20° – 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30% – 60% (idealer Wert) und hilft so bei der Einordnung der Werte. Das Thermo-Hygrometer HM 16 hat einen integrierten Tischaufsteller und eine Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage.
mehr anzeigen
| Typ | Thermometer | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4211125679156 | ||
| Hersteller-Nr. | 67915 | ||
| Hergestellt in | Deutschland | ||
| Einsatzbereich | Haus | ||
| Betriebsart | Batterie-Betrieb | ||
| Montage | Ausklappbarer Tischaufsteller und Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage | ||
| Display | Anzeige | Digital | |
| Einheit | Grad Celsius (°C), Grad Fahrenheit (°F) | ||
| Details | 3 verschiedene Smiley-Symbole zur Einordnung der Werte, Maximum / Minimum-Anzeige der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit | ||
| Messungen | Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit | ||
| Temperaturbereich | von 0 °C bis 50 °C | ||
| Messgenauigkeit (± C°) | 1 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | von 20% bis 95% | ||
| Auflösung | 1% | ||
| Messgenauigkeit (± %) | ± 5% | ||
| Funktionen | Anzeige der Min-/Max-Werte | ||
| Zubehör | vorhanden | Bedienungsanleitung, 1x CR2025 Batterie | |
| Abmessungen | Breite: 99 mm x Höhe: 81 mm x Tiefe: 11 mm | ||
| Gewicht | 112 Gramm | ||
Art.-Nr.: 1037047











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.