Das Beurer Thermo-Hygrometer HM 22 ermöglicht die Kontrolle über das Raumklima. Es zeigt die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit sowie Datum und Uhrzeit an. Zusätzlich besitzt das Thermo-Hygrometer einen Timer, mit dem man eine Kurzzeitmessung bis 99 Minuten einstellen kann. Durch seine handliche Größe kann das Thermo-Hygrometer HM 22 überall aufgestellt werden. Auf der Rückseite befindet sich eine Aufhängevorrichtung, mit der man das Gerät auch an der Wand befestigen kann.
mehr anzeigen
| Typ | Thermometer | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4211125678043 | ||
| Hersteller-Nr. | 67804 | ||
| Hergestellt in | Deutschland | ||
| Einsatzbereich | Haus | ||
| Betriebsart | Batterie-Betrieb | ||
| Bedienung | Timer-Funktion einstellbar über Sensortasten | ||
| Montage | Ausklappbarer Tischaufsteller und Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage | ||
| Display | Anzeige | Digital | |
| Einheit | Grad Celsius (°C), Grad Fahrenheit (°F) | ||
| Details | Großes, einfach ablesbares Display, Maximum / Minimum-Anzeige der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit | ||
| Messungen | Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit | ||
| Temperaturbereich | von -10 °C bis 50 °C | ||
| Messgenauigkeit (± C°) | 1 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | von 20% bis 95% | ||
| Messgenauigkeit (± %) | ± 5% | ||
| Funktionen | Anzeige der Min-/Max-Werte | ||
| Zubehör | vorhanden | Bedienungsanleitung, 2x 1,5 Volt Batterie AAA LR03 | |
| Abmessungen | Breite: 110 mm x Höhe: 105 mm x Tiefe: 30 mm | ||
| Gewicht | 135 Gramm | ||
Art.-Nr.: 1694920


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.